2008 年 更 新 陸 上 棲 息 地 保 育 價 值 評 級 及 地 圖 製 作
在 2008 年 , 香 港 特 別 行 政 區 政 府 可 持 續 發 展 科 (SDU) 委 託 顧 問 公 司 進 行 一 項 研 究 , 透 過
最 新 的 遙 遠 感 應 數 據 ( 包 括 衛 星 圖 像 及 航 空 照 片 ) 、 地 理 空 間 資 料 及 實 地 考 察 , 更 新 2006 年
的 顧 問 研 究 中 有 關 陸 上 棲 息 地 的 生 態 基 線 資 料 。 這 兩 項 研 究 的 報 告 可 於 這 裡 下 載
( 只 提 供 英 文 版 ) 。
生 境 分 類
是 次 的 顧 問 研 究 沿 用 以 往 的 24 種 生 境 類 別 去 製 作 全 港 生 境 地 圖 。 同 時 , 研 究 為 每 種 生 境 定 出 高 、 中 、 低 或 極 低 的 「 指 示 性 生 態 價 值 」 。各 生 境 的 面 積
類 別 | 面 積 ( 公 頃 ) | 覆 蓋 百 分 率 |
高 生 境 價 值 生 境
| ||
風 水 林 | 210.68 | 0.19 |
高 山 樹 林 | 136.56 | 0.12 |
低 谷 樹 林 | 23775.16 | 20.96 |
混 合 灌 木 林 | 18245.30 | 16.08 |
淡 水 / 鹹 淡 水 濕 地 | 497.54 | 0.44 |
自 然 河 溪 | 589.79 | 0.52 |
紅 樹 林 | 518.91 | 0.46 |
潮 間 帶 泥 灘 | 711.84 | 0.63 |
海 草 床 | 11.04 | 0.01 |
小 計
|
44696.80 | 39.40 |
中 生 境 價 值 生 境 | ||
植 林 或 植 林 / 混 合 樹 林 | 615.02 | 0.54 |
灌 木 草 地 | 23383.46 | 20.61 |
魚 塘 / 基 圍 | 1007.60 | 0.89 |
沙 灘 | 500.77 | 0.44 |
岩 岸 | 1424.12 | 1.26 |
耕 地 | 2141.47 | 1.89 |
小 計
|
29072.44 | 25.63 |
低 生 境 價 值 生 境 | ||
禿 岩 或 禿 土 | 2539.15 | 2.24 |
草 地 | 18290.03 | 16.12 |
人 工 改 道 河 溪 | 2658.31 | 2.34 |
人 工 岩 岸 / 硬 岸 | 393.01 | 0.35 |
高 爾 夫 球 場 / 公 園 | 1401.36 | 1.24 |
石 礦 場 | 148.99 | 0.13 |
小 計
|
25430.85 | 22.42 |
極 低 生 境 價 值 生 境 | ||
鄉 郊 工 業 倉 庫 / 貨 櫃 場 | 319.27 | 0.28 |
堆 填 區 | 211.41 | 0.19 |
其 他 ( 市 區 或 經 大 規 模 改 造 的 生 境 ) | 13721.83 | 12.09 |
小 計
|
14252.52 | 12.56 |
資 料 來 源 : | 2008 Update of Terrestrial Habitat Mapping and Ranking Based on Conservation Value. Report submitted to SDU, HKSARG by Environmental Resources Management. |
沒有留言:
張貼留言