TEAM SSD 售情在腦場只屬一般,主要是品牌知名度不足,售價亦未見吸引,代理商 Hornington 借 25 週年之名, 2 月初高調宣佈把 TEAM Xtream SSD S2 120GB 降至 HK$999 ,結果引來 ADATA 、 OCZ 跟進還撃,其中 ADATA S510 120GB 售價降至 HK$1,029 、 OCZ Agility 3 120GB 售價亦降至 HK$1,099 。
綜合「 3C 」消息,其實 TEAM Xtream SSD S2 特價數量甚少,宣傳意義大於實際,首批少量到貨後已再無補貨,反之 ADATA 、 OCZ 降價跟隨而且貨源充足,結果 TEAM 的舉動反而引發了 SSD 減價戰, CORSAIR 最終亦跟隨反撃, 於 22 日正式調低 CORSAIR Force 3 及 Force GT 系列建議零售價,前者售價由 HK$1,299 降至 HK$1,099 ,後者則由 HK$1,549 降至 $1,299 。
Capacity | CONNTROLLOR | CHIPS | Max. IOPS | Max. Read/Write (MB/s) | Price (HKD) | |
OCZ Vertex 3 | 120GB | SandForce 2281 | Micron MLC 25nm | 60,000 IOPS | 550/520 | 1,499 |
OCZ Agility 3 | 120GB | SandForce 2281 | Micron MLC 25nm | 50,000 IOPS | 525/500 | 1,199 |
ADATA S510 | 120GB | SandForce 2281 | Micron MLC 25nm | 85,000 IOPS | 550/510 | 1,029 |
ADATA S511 | 120GB | SandForce 2281 | Intel MLC 25nm | 85,000 IOPS | 550/510 | 1,199 |
CORSAIR Force 3 | 120GB | SandForce 2281 | Micron MLC 25nm | 85,000 IOPS | 550/510 | 1,099 |
CORSAIR Force GT | 120GB | SandForce 2281 | Micron MLC 25nm | 85,000 IOPS | 555/515 | 1,299 |
CRUCIAL M4 | 128GB | Marvell 9174 | Micron MLC 25nm | 35,000 IOPS | 500/175 | 1,460 |
PLEXTOR M3P | 128GB | Marvell 9174 | Toshiba Toggle 24nm | 69,000 IOPS | 535/350 | 1,699 |
INTEL 510 | 120GB | Marvell 9174 | Intel MLC 34nm | 8,000 IOPS | 450/210 | 2,199 |
INTEL 520 | 120GB | Sanforce 2281 | Intel MLC 25nm | 40,000 IOPS | 550/500 | 1,899 |
CORSAIR Force GT 系列,由 ALTECH 提供 3 年保養
SSD 品牌減價戰由 TEAM 所帶頭引發,結果卻是虎頭蛇尾,至令仍尚未備貨,反之 ADATA 、 OCZ 及 CORSAIR 等品牌則是真刀實槍,降價搶食 SSD 市場,其他二、三線品牌的價格優勢被大壓縮,但對用家來說卻是天大喜訊。
沒有留言:
張貼留言